Кыргызстанда көмүргө максималдуу баалар белгиленди
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 8-сентябрындагы №455 “Социалдык маанилүү товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2023-жылдын 18-октябрындагы №133 буйругун аткаруу максатында, Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын облустары, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча көмүрдүн баасынын максималдуу деңгээли белгиленди:
№ | Аймактардын аталышы | Көмүрдүн маркасы | Көмүрдүн чектик деңгээли | |||
1 кг капталган көмүрдүн чекене баасы, сом. | 1 тонна көмүрдүн чекене баасы, сом. | |||||
1 | Бишкек шаары | |||||
КР ЭМ караштуу «Кыргызкөмур» МИ менен Келишим түзгөн отун базалары | Жергиликтүү көмүр |
|
4 700 |
|||
Чарбакер субъекттер жана жеке ишкерлер | Жергиликтүү көмүр |
5,5 |
5 500 |
|||
Тандалган (отборный) |
6,0 |
6 000 |
||||
2 | Чүй облусу | |||||
КР ЭМ караштуу «Кыргызкөмур» МИ менен Келишим түзгөн отун базалары | Жергиликтүү көмүр |
4 700 |
||||
Кемин району | Жергиликтүү көмүр | 5,1 | 4 800 | |||
Токмок-Чүй | 5,3 | 5 000 | ||||
Ысык-Ата району | 5,6 | 5 300 | ||||
Аламүдүн району | 5,8 | 5 500 | ||||
Сокулук району | 6,1 | 5 800 | ||||
Москва району | 6,2 | 5 900 | ||||
Жайыл району | 6,4 | 6 100 | ||||
Панфилов району | 6,6 | 6 300 | ||||
3 | Ош шаары | |||||
Чарбакер субъекттер жана жеке ишкерлер | Жергиликтүү көмүр |
7,0 |
6 500 |
|||
4 | Нарын облусу | |||||
Жумгал району |
Жергиликтүү көмүр |
3,5 | 3 200 | |||
Кочкор району | 4,5 | 4 200 | ||||
Нарын шаары | 5,5 | 5 000 | ||||
Нарын району | 5,6 | 5 200 | ||||
Ат-Башы району | 5,7 | 5 500 | ||||
Ак-Талаа району | 6,3 | 5 800 | ||||
5 | Ош облусу | |||||
Ноокат районунун карьерлеринин
-Ноокат району |
Жергиликтүү көмүр |
5,5 |
4 000 |
|||
Өзгөн районунун карьерлеринен
-Кара- Суу, Өзгөн, Кара-Кулжа райондору |
Жергиликтүү көмүр |
6,0 |
5 000 |
|||
Алай жана Чоң Алай райондорунун
карьерлеринин көмүрү |
Жергиликтүү көмүр |
|||||
Чон-Алай району | 6,0 | 4 500 | ||||
Алай району | 6,5 | 5 000 | ||||
Ноокат, Араван,Кара-Кулжа райондору | 7,4 | 6 500 | ||||
Кара- Суу, Өзгөн райондору | 7,3 | 6 500 | ||||
Кара-Суу районунун карьерлеринен | Жергиликтүү көмүр | |||||
Араван, Кара-Суу райондору |
7,0 |
6 000 |
||||
Ноокат району | 7,3 | 6 300 | ||||
6 | Жалал-Абад облусу | |||||
Таш-Көмүр шаары | Жергиликтүү көмүр | 5,1 | 4 500 | |||
Тогуз-Торо району | Жергиликтүү көмүр | 5,3 | 4 700 | |||
Кара-Көл шаары | Жергиликтүү көмүр | 5,7 | 5 000 | |||
Майлуу-Суу шаары | Жергиликтүү көмүр | 5,7 | 5 000 | |||
Аксы району. | Жергиликтүү көмүр | 5,9 | 5 200 | |||
Ноокен району
-Таш-Көмүр көмүрү -Майлуу-Суу көмүрү |
Жергиликтүү көмүр | |||||
5,7 | 5 000 | |||||
6,1 | 5 400 | |||||
Ала-Бука району | Жергиликтүү көмүр | 6,2 | 5500 | |||
Токтогул району
-Кара-Кече көмүрү –Таш-Көмүр көмүрү |
Жергиликтүү көмүр |
|||||
6,0 | 5 300 | |||||
6,6 | 6 000 | |||||
Чаткал району. | Жергиликтүү көмүр | 7,2 | 6 500 | |||
Жалал-Абад шаары жана Сузак району
– Таш-Көмүр көмүрү – Маркай көмүрү – Алай көмүрү |
Жергиликтүү көмүр | |||||
6,0 | 5 300 | |||||
7,4 | 6 800 | |||||
8,0 | 7 400 | |||||
Базар-Коргон району
-Таш-Көмүр көмүрү -Маркай көмүрү -Алай көмүрү |
Жергиликтүү көмүр | |||||
5,8 | 5 100 | |||||
7,6 | 7 000 | |||||
8,2 | 7 500 | |||||
7 | Ысык-Көл облусу | |||||
Балыкчы шаары |
Жергиликтүү көмүр |
4,6 | 4 100 | |||
Тоң району | 5,3 | 4 800 | ||||
Ысык-Көл району | 5,5 | 5 000 | ||||
Жети-Өгүз району | 6,3 | 5 700 | ||||
Түп району | 6,4 | 5 900 | ||||
Каракол шаары | 6,6 | 6 100 | ||||
Ак-Суу району | 6,8 | 6 300 | ||||
Жыргалан | Жыргалан | |||||
Тюпский район | Жергиликтүү көмүр | 8,3 | 7800 | |||
г.Каракол | 8,0 | 7500 | ||||
Ак-Суйский район | 7,9 | 7400 | ||||
Жети-Өгүз району | 8,3 | 7800 | ||||
8 | Талас облусу | |||||
Талас шаары, Талас району | Жергиликтүү көмүр | 6,6 | 6 300 | |||
Бакай-Ата району | 6,9 | 6 600 | ||||
Айтматов району | 7,1 | 6 800 | ||||
Манас району | 7,3 | 7 000 | ||||
9 | Баткен облусу | |||||
Сүлүктү шаары | Сүлүктү көмүрү «БР» маркасы | 7,5 | 7 000 | |||
Разаков шаары | Сүлүктү көмүрү «БР» маркасы | 8,5 | 8 000 | |||
Баткен ш. жана Баткен району | Жергиликтүү | 7,5 | 7 000 | |||
Сүлүктү көмүрү «БР» маркасы |
9,5 |
9 000 |
||||
Кызыл-Кыя шаары жана Кадамжай району | Жергиликтүү | 8,5 | 8 000 | |||
Сүлүктү көмүрү «БР» маркасы |
10,5 |
10 000 |
Импорт
№ | Аймактардын аталышы | Көмүрдүн маркасы | Көмүрдүн чектик деңгээли | ||
1 кг капталган көмүрдүн чекене баасы 2023-ж | 1 тонна көмүрдүн чекене баасы 2023-ж | ||||
1 | Бишкек шаары | ||||
Чарбакер субъекттер жана жеке ишкерлер | Импорттук көмүр |
|
6200 |
||
2 | Чүй облусу | ||||
Чарбакер субъекттер жана жеке ишкерлер | Импорттук көмүр |
|
6200 |
||
3 | Ысык-Көл облусу | ||||
Балыкчы шаары | Импорттук көмүр | 6,8 | 6500 | ||
Тоң району | 8,2 | 7900 | |||
Ысык-Көл району | 8,2 | 7900 | |||
Жети-Өгүз району | 8,8 | 8500 | |||
Каракол шаары | 8,8 | 8500 | |||
Түп району | 8,8 | 8500 | |||
Ак-Суу району | 9,0 | 8700 | |||
4 | Талас облусу | ||||
Айтматов району | Импорттук көмүр | 8,8 | 8500 | ||
Манас району | 8,8 | 8500 | |||
Бакай-Ата району | 9,0 | 8700 | |||
Талас шаары | 9,2 | 8900 | |||
Талас району | 9,3 | 9000 | |||
Аймактар боюнча көмүрдүн баасы, өндүрүлүп чыккан жердин (карьер) алыстыгына, казып алуу ыкмаларына – кен ыкмасы (шахтовый – кол менен казып алуу) жана (техниканын жардамы менен ачык казып алуу) сатылуучу жайларга чейин жеткирип берүүгө ошондой эле сактоо жана сатуу шарттарына жараша белгиленди. Мисалы казып алуунун эң татаал, акысы кымбат ыкмасы кол менен казып алуу болуп саналат. Айта кетсек, Ысык-Көл облусундагы Жыргалаң жана Баткен облусундагы Сүлүктү көмүр шахталарында кол менен казып алынат.
Учурда Чүй, Талас жана Ысык-Көл облустарында, Бишкек шаарында жергиликтүү жана Казакстанда өндүрүлгөн көмүр сатылууда. Казакстандын көмүрүнүн баасы ата мекендик көмүрдөн кымбат. Буга ташып жеткирүүчүлөрдүн жол акысы жана темир жол аркылуу ташуу тарифтеринин жогорулашы себеп болууда. Импорттук көмүр Бишкекте жана Чүй облусунда (жүктөп берүү акысын кошкондо) 6,2 миң сомдон сатылууда.
Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы белгиленген баалардын колдонулушуна көзөмөл кылып, көмүр сатып иш жүргүзгөн чарбакер субъекттердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Социалдык маанидеги товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибин, ошондой эле Соода эрежелерин бузуу фактылары аныкталса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт.