2024-жылга минималдуу эсептик кирешенин бир айлык өлчөмү аныкталды
Кыргыз Республикасында 2024-жылга киреше салыгын эсептөө үчүн минималдуу эсептик кирешенин бир айлык өлчөмү аныкталды.
Минималдуу эсептик киреше Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 187-беренесинин 4-бөлүгүндө каралган кызматкерлердин кирешелерин кошпогондо жана 6-бөлүгүнүн ченемдеринин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен иштегендердин алган кирешелеринин бардык түрлөрүнө колдонулат.
| Райондун же шаардын атылышы | 2024-жылга киреше салыгын эсептөө үчүн минималдуу эсептик кирешенин өлчөмү |
| Баткен облусу | |
| Баткен району | 9669 |
| Баткен шаары | 12341 |
| Кадамжай району | 11277 |
| Лейлек району | 10982 |
| Сүлүктү шаары | 8289 |
| Кызыл-Кыя шаары | 10454 |
| Жалал-Абад облусу | |
| Аксы району | 10744 |
| Ала-Бука району | 10093 |
| Базар-Коргон району | 10624 |
| Ноокен району | 11220 |
| Сузак району | 11643 |
| Тогуз-Торо району | 11405 |
| Токтогул району | 12355 |
| Чаткал району | 12119 |
| Жалал-Абад шаары | 11230 |
| Кара-Көл шаары | 11226 |
| Майлуу-Суу шаары | 11825 |
| Таш-Көмүр шаары | 11008 |
| Ысык-Көл облусу | |
| Ак-Суу району | 10708 |
| Каракол шаары | 12073 |
| Жети-Өгүз району | 9825 |
| Ысык-Көл району | 10453 |
| Тоң району | 9974 |
| Түп району | 10762 |
| Балыкчы шаары | 11699 |
| Нарын облусу | |
| Ак-Талаа району | 10316 |
| Ат-Башы району | 8825 |
| Жумгал району | 10112 |
| Кочкор району | 10080 |
| Нарын району | 9924 |
| Нарын шаары | 10454 |
| Ош облусу | |
| Алай району | 10790 |
| Араван району | 10166 |
| Кара-Кулжа району | 10682 |
| Кара-Суу району | 10773 |
| Ноокат району | 10905 |
| Өзгөн району | 10709 |
| Чоң-Алай району | 10472 |
| Талас облусу | |
| Айтматов району | 10246 |
| Бакай-Ата району | 10780 |
| Манас району | 10376 |
| Талас району | 10564 |
| Талас шаары | 11248 |
| Чүй облусу | |
| Аламүдүн району | 13228 |
| Жайыл району | 10363 |
| Кемин району | 10184 |
| Москва району | 11257 |
| Панфилов району | 11561 |
| Сокулук району | 11206 |
| Ысык-Ата району | 9911 |
| Чүй району | 11971 |
| Токмок шаары | 11365 |
| Бишкек шаары | 12234 |
| Ош шаары | 12649 |
Минималдуу эсептик киреше Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 187-беренесинин 4-бөлүгүндө каралган кызматкерлердин кирешелерин кошпогондо жана 6-бөлүгүнүн ченемдеринин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен иштегендердин алган кирешелеринин бардык түрлөрүнө колдонулат.