Определен размер минимального расчетного дохода в месяц на 2024 год
В Кыргызской Республике определен размер минимального расчетного дохода в месяц для исчисления подоходного налога на 2024 год.
Минимальный расчетный доход применяется ко всем видам получаемых доходов работающих, за исключением доходов работников, предусмотренных в части 4 и с учетом особенностей норм части 6 статьи 187 Налогового кодекса КР.
| Наименование района или города | Размер минимального расчетного дохода для исчисления подоходного налога на 2023 год |
| Баткенская область | |
| Баткенский район | 9669 |
| г. Баткен | 12341 |
| Кадамжайский район | 11277 |
| Лейлекский район | 10982 |
| г. Сулюкта | 8289 |
| г. Кызыл-Кыя | 10454 |
| Жалал-Абадская область | |
| Аксыйский район | 10744 |
| Ала-Букинский район | 10093 |
| Базар-Коргонский район | 10624 |
| Ноокенский район | 11220 |
| Сузакский район | 11643 |
| Тогуз-Тороузский район | 11405 |
| Токтогульский район | 12355 |
| Чаткальский район | 12119 |
| г. Жалал-Абад | 11230 |
| г. Кара-Куль | 11226 |
| г. Майлуу-Суу | 11825 |
| г. Таш-Кумыр | 11008 |
| Иссык-Кульская область | |
| Ак-Суйский район | 10708 |
| г. Каракол | 12073 |
| Жети-Огузский район | 9825 |
| Иссык-Кульский район | 10453 |
| Тонский район | 9974 |
| Тюпский район | 10762 |
| г. Балыкчы | 11699 |
| Нарынская область | |
| Ак-Талинский район | 10316 |
| Ат-Башинский район | 8825 |
| Жумгальский район | 10112 |
| Кочкорский район | 10080 |
| Нарынский район | 9924 |
| г. Нарын | 10454 |
| Ошская область | |
| Алайский район | 10790 |
| Араванский район | 10166 |
| Кара-Кульжинский район | 10682 |
| Кара-Суйский район | 10773 |
| Ноокатский район | 10905 |
| Узгенский район | 10709 |
| Чон-Алайский район | 10472 |
| Таласская область | |
| Айтматовский район | 10246 |
| Бакай-Атинский район | 10780 |
| Манасский район | 10376 |
| Таласский район | 10564 |
| г. Талас | 11248 |
| Чуйская область | |
| Аламудунский район | 13228 |
| Жайылский район | 10363 |
| Кеминский район | 10184 |
| Московский район | 11257 |
| Панфиловский район | 11561 |
| Сокулукский район | 11206 |
| Ысык-Атинский район | 9911 |
| Чуйский район | 11971 |
| г. Токмок | 11365 |
| г. Бишкек | 12234 |
| г. Ош | 12649 |
Минимальный расчетный доход применяется ко всем видам получаемых доходов работающих, за исключением доходов работников, предусмотренных в части 4 и с учетом особенностей норм части 6 статьи 187 Налогового кодекса КР.